E-maile
Tytuł | ExPRO | Nowa inwestycja już w ExPRO - Bygverk Siechnice Comforte etap 3 - GOTOWE |
---|---|
# | 204 |
Data | Thu, 9 Mar 2023 09:07:54 +0000 |
Nadawca | Paweł Kubowicz <pawel.kubowicz@expander.pl> |
Odbiorca | k.skotniczny@wronieruchomosci.pl |
Klient | 'brak' |
Treść | Witajcie serdecznie 😊 Zachęcam do sprzedawania! Projekt został przerobiony zgodnie z naszymi sugestiami na pierwszym etapie. https://expro.expander.pl/investments/viewdetails/id/4701 [cid:image001.png@01D9526E.FE1A31B0] III etap osiedla w Siechnicach przy ul. Kalinowej od nr 35 do 37. Są to lokale 4 pokojowe (3 sypialnie, salon z aneksem kuchennym, dwie łazienki) i poddasze stanowiące umownie kolejny 5-ty pokój. Do maila załączam mapkę pokazującą położenie domów oraz powierzchnie ogrodów ( nie działek !). Wszystkie lokale są gotowe do technicznego wydania celem prowadzenia prac wykończeniowych. Do zakończenia robót pozostał montaż części pomp ciepła oraz prace drogowe. Te brakujące roboty powinny się zakończyć do końca kwietnia br. Później pozostają do załatwienia formalności odbiorowe, które powinny zakończyć się nie później niż na przełomie maja/czerwca 2023 r. [cid:image002.png@01D9526E.FE1A31B0] W sprzedaży mamy następujące lokale: a) nr 35 - 670 000 zł, powierzchnia ogrodu 90 m2, b) 35A- 650 000 zł, powierzchnia ogrodu 45 m2, c) 35B- 650 000 zł, powierzchnia ogrodu 45 m2, d) 35C- 700 000 zł, powierzchnia ogrodu 151 m2, e) 37- 670 000 zł, powierzchnia ogrodu 92 m2, f) 37A - 650 000 zł, powierzchnia ogrodu 45m2, g) 37B- 750 000 zł, powierzchnia ogrodu 240 m2, uwaga tu sprzedajemy dom !!! nie lokal, [cid:image003.png@01D9526E.FE1A31B0] Proszę mieć na uwadze, że sprzedajemy bardzo nowoczesne domy wyposażone we wszystkie najważniejsze urządzenia i instalacje takie jak: - instalacja fotowoltaiczna (w cenie, zamontowana) - pompa ciepła sterowana przez internet - wentylacja mechaniczna z rekuperacją - trzyszybowe okna z ciepłym montażem i roletami sterowanym przez smartfona - ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni domu (razem z poddaszem, które ma normalny - ciężki strop) - 20 cm ocieplenie ścian zewnętrznych. [cid:image004.png@01D9526E.FE1A31B0] [cid:image005.png@01D9526E.FE1A31B0] Te domy cechuje bardzo niskie zużycie energii (23-25kW/m2 rocznie), co oznacza, że koszty utrzymania domu są bardzo niskie. W domach dotąd wybudowanych koszt zakupu energii elektrycznej w ciągu całego roku wynosił ok. 1000 zł. Ponadto: a) w cenie betonowe schody z parteru na piętro (można je obłożyć drewnem, płytkami, wykładziną) oraz schody wejściowe z piętra na poddasze, co czyni to poddasze zdecydowanie użytkowym (kolor schodów i poręcze wybiera w określonym zakresie klient; może też z nich zrezygnować, wybrać inne i tylko dopłaci różnicę; montaż następuje po zakończeniu prac wykończeniowych przez klienta.; chodzi o to, aby ich nie zniszczyć). b) poddasze - ma ono po podłodze ok. 39 m2 i w projekcie opisane jest jako nieużytkowe, ale w najwyższym miejscu ma 2,5 m. Razem, licząc po podłodze, mamy lokal o powierzchni 122m2. Poddasze jest też wyposażone w ogrzewanie podłogowe, dwa 3-szybowe okna połaciowe Velux z ciepłym montażem oraz pełną instalację elektryczną. Jest zatem w pełni funkcjonalne i nadaje się na gabinet do pracy, sypialnię itp. c) oprócz standardowych opłat - prąd, wody, internet, podatek od nieruchomości (pełna własność) nabywca nie ponosi żadnych innych kosztów utrzymania lokalu, jak np. oświetlenie części wspólnych, zarządca itp. Załączam dokładny opis standardu inwestycji. [cid:image006.png@01D9526E.FE1A31B0] [cid:image007.png@01D9526E.FE1A31B0] W razie jakichkolwiek pytań – jestem do dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Kubowicz Manager Rozwoju Biznesu kom: +48 797 606 443 [signature_1829701870] Expander Advisors Sp. z o.o. ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287188, o kapitale zakładowym: 43.992.400,00 zł, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210 |
Załączniki |
image001.png image002.png image003.png image004.png image005.png image006.png image007.png image008.png =?utf-8?B?WmHFgsSFY3puaWsgbnIgMyAsU3RhbmRhcmQgaW53ZXN0eWNqaVsyXS5kb2M=?= powierzchnie etap 4[8].pdf |