E-maile
Tytuł | Zarejestruj się bezpłatnie na BIG DATA RynekPierwotny.pl i weź udział w webinarze analitycznym! |
---|---|
# | 111 |
Data | Tue, 18 Jul 2023 14:05:02 +0200 |
Nadawca | "Akademia Dewelopera rynekpierwotny.pl" <postman@mail.akademiarynekpierwotny.pl> |
Odbiorca | d.lech@wronieruchomosci.pl |
Klient | 'brak' |
Treść | Platforma analityczna BIG DATA rynekpierwotny.pl Uczestniku Akademii Dewelopera, skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego na platformie analitycznej BIG DATA RynekPierwotny.pl Zarejestruj się jeszcze dziś i weź udział w webinarze analitycznym " Sytuacja na rynku mieszkaniowym w II kwartale 2023"! Webinar odbędzie się jutro (19 lipca, środa) o godzinie 10:00. zarejestruj się Prowadzący: Marek Wielgo (Ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl) Gość: Waldemar Rogowski (Główny analityk BIK) Link do webinaru otrzymają tylko aktywni użytkownicy BIG DATA RynekPierwotny.pl 👇 zarejestruj się BIG DATA R ynekPierwotny.pl to dostęp do platformy analitycznej, Monitoring Konkurencji, raporty, analizy i surowe dane. Skontaktuj się! bigdata@rynekpierwotny.pl Wyróżnienie w konkursie Property Group Sp. z o.o., ul. Adama Naruszewicza 27 / lok. 101, 02-627, Warszawa, Poland Tutaj możesz się wypisać |
Załączniki |