E-maile
Tytuł | ExPRO | Newsy |
---|---|
# | 23 |
Data | Fri, 28 Jul 2023 13:02:09 +0000 |
Nadawca | Paweł Kubowicz <pawel.kubowicz@expander.pl> |
Odbiorca | Undisclosed recipients: |
Klient | 'brak' |
Treść | Witajcie serdecznie 😊 Na koniec tygodnia do kawki: Zwracam uwagę na opublikowany dziś raport BIK. Szacują w nim, że w tym roku wartość udzielonych kredytów hipotecznych wyniesie 51,5 mld zł, czyli +13,2% r/r. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/817176/bik-podsumowanie-i-polrocza-2023-r-na-rynku-kredytow-i-pozyczek-pozabankowych Plik z raportem https://secure.sitebees.com/file/attachment/2530502/da/Podsumowanie+I+H+2023+final+%28002%29+v4.pdf Poniżej wykres, na którym widać, że rynek zaczął się ożywiać jeszcze zanim ruszył Bezpieczny kredyt 2% [cid505847*image003.jpg@01D9C097.CD620C90] Prezydent podpisał ustawę znoszącą PCC przy zakupie pierwszego mieszkania. Przepisy wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia w więc pewnie pod koniec sierpnia. Wyższe PCC dla zakupów szóstego i kolejnych mieszkań w jednej inwestycji wejdzie od 1 stycznia. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koniec-podatku-PCC-i-uzytkowania-wieczystego-Prezydent-podpisal-ustawe-8584377.html Polecam też nasz ostatni raport Expandera i Rentier.io na temat cen mieszkań i sytuacji na rynku kredytów hipotecznych https://expander.pl/raport-expandera-i-rentier-io-ceny-mieszkan-ii-kw-2023/ Bezpieczny kredyt 2% - już złożono 12,5 tys. wniosków. Minister Buda szacuje, że do końca roku może zostać złożonych 40-50 tysięcy. Nie wiadomo ile z tego się zamknie, ale na pewno dużo więcej niż 10 tys. jakie szacowali na ten rok. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8974361,buda-dotychczas-zlozono-ok-125-tys-wnioskow-o-kredyt-mieszkaniowy-2-proc.html W razie jakichkolwiek pytań – jestem do dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Kubowicz Manager Rozwoju Biznesu kom: +48 797 606 443 [signature_1829701870] Expander Advisors Sp. z o.o. ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287188, o kapitale zakładowym: 43.992.400,00 zł, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210. Otrzymana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, prosimy poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość ze swojego systemu, a otrzymanych informacji nie ujawniać, zachowywać czy dystrybuować. |
Załączniki |
image001.jpg image002.png |