E-maile
Tytuł | Udostępniono Ci arkusz kalkulacyjny: „Banery - ilość i lokalizacja” |
---|---|
# | 31 |
Data | Wed, 02 Aug 2023 10:57:03 +0000 |
Nadawca | "Biuro WRO (przez Arkusze Google)" <biuro.wronieruchomosci@gmail.com> |
Odbiorca | k.felinczak@wronieruchomosci.pl |
Klient | 'brak' |
Treść | Udostępniam Ci coś: Banery - ilość i lokalizacja https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QT0NE225MNFDomy10J2Jo44IThea8wunp-lYFstxcOc/edit?usp=sharing&invite=CKzhuLYF&ts=64ca367f To nie jest załącznik – to element przechowywany online. Aby go otworzyć, po prostu kliknij powyższy link. Cześć, udostępniam tabelę do sporządzenia spisu posiadanych banerów. Uzupełnijcie ją proszę do piątku 4.08.23 |
Załączniki |